ILLA PADILLA
085 888 63 2433 ---> Indosat / Mentari
0821 1175 6362 ---> Telkom / Simpati
(021) 95 876 930 --> Esia
Email --> illajuda@yahoo.co.id
Tersedia :
T 120 SS --> Pick Up Flat Deck
Box Besi / Alumunium
Chasis
L 300 --> Pick Up STD
Pick Up Flat Deck
Box Besi / Alumunium
Minibus STD ( Tanpa AC )
Minibus Deluxe ( Ada AC )
Colt Diesel --> 110 PS --> FE71 4 Ban
FE71 Bus Chasis
FE73 6 Ban
FE73HD Power Sterring
FE83 Bus Chasis 6 Ban
125 PS --> FE74S Power Sterring
FE74HDV Power Sterring
136 PS --> FE Super HD
FE84HDL
FE84G Bus Chasis
Fuso Unit --> 4X2 6 Ban --> FM517HS
FM517HL
6X2 10 Ban --> FN517ML2
6X4 10 Ban --> FN527MS
FN527ML
Strada Triton --> Single Cabin GLX 2800 CC
Double Cabin HDX 2800 CC
Double Cabin GLS 2500 CC
Double Cabin GLS AB 2500 CC
Exceed M/T 2500 CC
Exceed A/T 2500 CC
KINI SAATNYA ANDA BISA MENGEMBANGKAN DAN MENINGKATAN USAHA ATAU BISNIS ANDA DENGAN LEBIH CEPAT , KARENA KINI MITSUBISHI MEMBERI PENAWARAN MENARIK BERUPA CICILAN RINGAN HINGGA TAHUN DAN BUNGA 0% , TOTAL PEMBAYARAN AWAL ITU SUDAH TERMASUK
1. - UANG MUKA
2. - ANGSURAN BULAN PERTAMA
3. - BIAYA ADMINISTRASI
4. - BIAYA POLIS
TUNGGU APA LAGI,PESAN SEKARANG JUGA KENDARAAN MITSUBISHI ANDA,SEBELUM HARGA NAIK,DAN PROMO INI BERAKHIR
untuk info hub:
ILLA PADILLA
085 888 63 2433 ---> Indosat / Mentari
0821 1175 6362 ---> Telkom / Simpati
(021) 95 876 930 --> Esia
Email --> illajuda@yahoo.co.id
Mitsubishi FUSO 4X2
SPECIFICATION:
SPESIFIKASI PRODUK | ||
FM517 HS 4X2
|
FM517 HL 4X2
| |
Indikasi harga | Off the road | Off the road |
Harga |
Rp.
|
Rp.
|
DIMENSI (mm) | ||
Jarak Sumbu Roda | 4.280 mm | 5,080 mm |
Panjang Keseluruhan | 7.535 mm | 8,705 mm |
Lebar Keseluruhan | 2.410 mm | 2,410 mm |
Tinggi Keseluruhan | 2.710 mm | 2,710 mm |
Tinggi minimal dari tanah | ||
Jarak roda depan kiri kanan | 1.885 mm | 1,885 mm |
Jarak roda belakang kiri kanan | 1.815 mm | 1,815 mm |
BERAT (kg) | ||
Berat chassis termasuk kabin | 4,225 kg | 4,350 kg |
Gross Vehicle Weight(GVW) | 14,030 kg | 14,030 kg |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum(km/jam) | ||
Daya Tanjak (tan Ø) | 39 % | 37 % |
Radius putar minimum(m) | 7.9 | 9.2 |
RODA | ||
Ban | 9.00 - 20 - 14PR | 9.00 - 20 - 14PR |
Velg | ||
MESIN | ||
Model / Tipe | 6D16- AT2/Mesin diesel Turbo 4 Langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung Turbo Intercooler | 6D16-3AT2/ Mesin Diesel Turbo 4 langkah,6 silinder Pendingin air,Injeksi langsung Turbo Intercooler |
Isi silinder (cc) | 7.545 cc | 7.545 cc |
Diameter x Langkah (mm x mm) | 118 X 115 | 118 mm X 115 mm |
Daya Maksimum( PS/rmp ) | 220/ 2.800 | 220/ 2.800 |
Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 65/ 1.400 | 65/ 1.400 |
TRANSMISI | ||
Model | M8S6 | M8S6 |
Tipe | ||
Perbandingan gigi | 7.814 - 4.506 - 2.690 - 1.621 - 1.000 - 0894, mundur 6.849 | 7,814 - 4,506 - 2,690 - 1,621 - 1,000 - 0,894, mundur 6,849 |
Kopeling | ||
AS | ||
Depan | Reverse Elliot. "I" beam type | Reverse Elliot. "I" beam type |
Belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear | Full floating type, single reduction, hypoid gear |
Perbandingan gigi akhir | 5, 857 | 5, 857 |
SETIR | ||
SUSPENSION | ||
Depan | Laminated leaf springs dgn shock absorbers | Laminated leaf springs dgn shock absorbers |
Belakang | Laminated leaf spring | Laminated leaf spring |
BRAKE | ||
Rem Kaki (Service brake) | Air over hydraulic dgn sirkuit ganda | Air over hydraulic dgn sirkuit ganda |
Rem Tangan (Parking brake) | Internal expand type pada propeller shaft | Internal expand type pada propeller shaft |
Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang (exhaust brake) | Sistem pengereman gas buang (exhaust brake) |
Accu | 2 X 12 Volt, 65 Ah pada rata-rata 20 jam | 2 X 12 Volt, 65 Ah pada rata-rata 20 jam |
Kapasitas Tangki Solar(litre) | 200 Liter | 200 |
Mitsubishi FUSO 6X2
SPESIFIKASI PRODUK | |
FN517 ML2 6X2
| |
DIMENSI (mm) | |
Jarak Sumbu Roda | 5,450 mm |
Panjang Keseluruhan | 8,515 mm |
Lebar Keseluruhan | 2,410 mm |
Tinggi Keseluruhan | 2.725 mm |
Tinggi minimal dari tanah | |
Jarak roda depan kiri kanan | 1,885 mm |
Jarak roda belakang kiri kanan | 1,815 mm |
BERAT (kg) | |
Berat chassis termasuk kabin | 5,330 kg |
Gross Vehicle Weight(GVW) | 21,000 kg |
KEMAMPUAN | |
Kecepatan Maksimum(km/jam) | |
Daya Tanjak (tan Ø) | 23.5% |
Radius putar minimum(m) | 8.8 |
RODA | |
Ban | 9.00 - 20 - 14PR |
Velg | |
MESIN | |
Model / Tipe | 6D16-3AT2/Mesin Diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung Turbo Intercooler |
Isi silinder (cc) | 7.545 cc |
Diameter x Langkah (mm x mm) | 118 mm X 115 mm |
Daya Maksimum( PS/rmp ) | 220 PS/ 2.800 rpm |
Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 65 kg.m/ 1.400 rpm |
TRANSMISI | |
Model | M8S6 |
Tipe | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur, gigi 2-6 syncromesh, gigi 1 dan mundur constantmesh |
Perbandingan gigi | 7.814 - 4.506 - 2.690 - 1.621 - 1.000 - 0894 mundur 6.849 |
Kopeling | |
AS | |
Depan | Reverse Elliot. "I" beam type |
Belakang | Full floating type, single reduction, hypoid gear |
Perbandingan gigi akhir | 5,571 |
SETIR | |
SUSPENSION | |
Depan | Laminated leaf springs dgn shock absorbers |
Belakang | Laminated leaf spring |
BRAKE | |
Rem Kaki (Service brake) | Air over hydraulic dgn sirkuit ganda |
Rem Tangan (Parking brake) | Internal expand type pada propeller shaft |
Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang (exhaust brake) |
Accu | 2 X 12 Volt, 65 Ah pada rata-rata 20 jam |
Kapasitas Tangki Solar(litre) | 200 Liter |
Mitsubishi FUSO 6X4
SPESIFIKASI PRODUK | ||
FN527 MS 6X4
|
FN527 ML 6X4
| |
DIMENSI (mm) | ||
Jarak Sumbu Roda | 5,320 mm | 5,450 mm |
Panjang Keseluruhan | 8,260 mm | 8,515 mm |
Lebar Keseluruhan | 2,460 mm | 2,460 mm |
Tinggi Keseluruhan | 2,750 mm | 2,750 mm |
Tinggi minimal dari tanah | ||
Jarak roda depan kiri kanan | 1,920 mm | 1,920 mm |
Jarak roda belakang kiri kanan | 1,850 mm | 1,850 mm |
BERAT (kg) | ||
Berat chassis termasuk kabin | 6,490 kg | 6,450 kg |
Gross Vehicle Weight(GVW) | 24,800 kg | 24,800 kg |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum(km/jam) | ||
Daya Tanjak (tan Ø) | 34% | 44,5% |
Radius putar minimum(m) | 8.7 | 8,7 m |
RODA | ||
Ban | 10.00 - 20 - 16PR | 10.00 - 20 - 16PR |
Velg | ||
MESIN | ||
Model / Tipe | 6D16-3AT2/Mesin Diesel Turbo 4 langkah, 6 silinder pendingin air, injeksi langsung Turbo Intercooler | 6D16-3AT2/ Mesin Diesel Turbo 4 langkah,6 silinder Pendingin air,Injeksi langsung Turbo Intercooler |
Isi silinder (cc) | 7.545 cc | 7.545 cc |
Diameter x Langkah (mm x mm) | 118 mm X 115 mm | 118 mm X 115 mm |
Daya Maksimum( PS/rmp ) | 220 PS/ 2.800 rpm | 220 PS/ 2.800 rpm |
Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 65 kg.m/ 1.400 rpm | 65 kg.m/ 1.400 rpm |
TRANSMISI | ||
Model | M8S2x5 | FS - 8209 BBE |
Tipe | ||
Perbandingan gigi | Rendah 10.060-5.441-3.006-1.811-1.000 mundur 10.002 Tinggi 7.462-4.036-2.230-1.344-0.741 mundur7.420 | Gigi 1 sampai dengan 9 12.64 - 8.81 - 6.55 - 4.77 - 3.55 - 2.48 - 1.85 - 1.34 - 1.00 mundur 13.21 |
Kopeling | ||
AS | ||
Depan | Reverse Elliot. "I" beam type | Reverse Elliot. "I" beam type |
Belakang | Full Floating type, tandem drive dengan interaxle differential gears and locking device | Full Floating type, tandem drive dengan interaxle differential gears and locking device |
Perbandingan gigi akhir | 7,500 | 7,500 |
SETIR | ||
SUSPENSION | ||
Depan | Laminated leaf springs dgn shock absorbers | Laminated leaf springs dgn shock absorbers |
Belakang | Interved dan Laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods | Interved dan Laminated leaf springs dengan trunnion base dan radius rods |
BRAKE | ||
Rem Kaki (Service brake) | Air over hydraulic dgn sirkuit ganda | Air over hydraulic dengan sirkuit ganda |
Rem Tangan (Parking brake) | Internal expand type pada propeller shaft | Internal expand type pada propeller shaft |
Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang (exhaust brake) | Sistem pengereman gas buang (exhaust brake) |
Accu | 2 X 12 Volt, 65 Ah pada rata-rata 20 jam | 2 X 12 Volt, 65 Ah pada rata-rata 20 jam |
Kapasitas Tangki Solar(litre) | 200 liter | 200 liter |
Mitsubishi FE 73 HD (110 PS 6 BAN) & FE 74 HD (125 PS 6 BAN)
SPESIFIKASI PRODUK | ||
FE 73HD 110PS 6 BAN
|
FE 74HD 125PS 6 BAN
| |
DIMENSI (mm) | ||
Jarak Sumbu Roda | 3.350 | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | 5.960 | 5.960 |
Lebar Keseluruhan | 1.870 | 1.970 |
Tinggi Keseluruhan | 2.130 | 2.145 |
Tinggi minimal dari tanah | 200 | 210 |
Jarak roda depan kiri kanan | 1.390 | 1.400 |
Jarak roda belakang kiri kanan | 1.435 | 1.495 |
BERAT (kg) | ||
Berat chassis termasuk kabin | 2.175 | 2.330 |
Gross Vehicle Weight(GVW) | 7.000 | 7.500 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum(km/jam) | ||
Daya Tanjak (tan Ø) | 42.5 | 47.0 |
Radius putar minimum(m) | 7.0 | 7.0 |
RODA | ||
Ban | 7.00 - 16 - 14 PR | 7.50 - 16 - 14PR |
Velg | 5.50F X 16 | 6.00 GS X 16 |
MESIN | ||
Model / Tipe | 4D34-2AT5 | 4D34-2AT8 |
Isi silinder (cc) | 3.908 | 3.908 |
Diameter x Langkah (mm x mm) | 104 X 115 | 104 X 115 |
Daya Maksimum( PS/rmp ) | 110/ 2.900 | 125/ 2.900 |
Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 28/ 1.600 | 33/1.600 |
TRANSMISI | ||
Model | M025S5 | M035S5 |
Tipe | ||
Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | 5.380-3.028-1.700-1.000-0.722 Mundur 5.380 |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | Pelat kering tunggal, C4W30D |
AS | ||
Depan | Reserve Elliot, type "I" beam | Reserve Elliot, type "I" beam |
Belakang | Full Floating Type | Full Floating Type |
Perbandingan gigi akhir | 6.166 | 6.166 |
SETIR | ||
SUSPENSION | ||
Depan | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
Belakang | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
BRAKE | ||
Rem Kaki (Service brake) | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit |
Rem Tangan (Parking brake) | Internal expanding tipe pada transmisi belakang | Internal expanding tipe pada transmisi belakang |
Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang | Sistem pengereman gas buang |
Accu | 24V,60 AH (N50Z) | 24V,60 AH (N50Z) |
Kapasitas Tangki Solar(litre) | 100 liter | 100 liter |
Mitsubishi FE 71 (110 PS 4 BAN) & FE 73 (110 PS 6 BAN)
SPECIFICATION:
SPESIFIKASI PRODUK | ||
FE 71 110PS 4 BAN
|
FE 73 110PS 6 BAN
| |
Indikasi harga | Off the road | Off the road |
Harga |
Rp.
|
Rp.
|
DIMENSI (mm) | ||
Jarak Sumbu Roda | 2.500 | 3.350 |
Panjang Keseluruhan | 4.735 | 5.960 |
Lebar Keseluruhan | 1.750 | 1.870 |
Tinggi Keseluruhan | 2.055 | 2.130 |
Tinggi minimal dari tanah | 200 | 200 |
Jarak roda depan kiri kanan | 1.390 | 1.390 |
Jarak roda belakang kiri kanan | 1.380 | 1.435 |
BERAT (kg) | ||
Berat chassis termasuk kabin | 1.835 | 2.145 |
Gross Vehicle Weight(GVW) | 5.150 | 7.000 |
KEMAMPUAN | ||
Kecepatan Maksimum(km/jam) | ||
Daya Tanjak (tan Ø) | 42.0 | 39.0 |
Radius putar minimum(m) | 5.1 | 7.0 |
RODA | ||
Ban | 7.50 - 15 - 12 PR | 7.00 - 16 - 14 PR |
Velg | 5.50F X 15 | 5.50F X 16 |
MESIN | ||
Model / Tipe | 4D34 - 2AT5 | 4D34-2AT5 |
Isi silinder (cc) | 3.908 | 3.908 |
Diameter x Langkah (mm x mm) | 104 X 115 | 104 X 115 |
Daya Maksimum( PS/rmp ) | 110/ 2.900 | 110/ 2.900 |
Tordi Maksimum( kgm/rpm ) | 28/ 1.600 | 28/ 1.600 |
TRANSMISI | ||
Model | MO25S5 | M025S5 |
Tipe | ||
Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 | 5.181 - 2.865 - 1.593 - 1.000 - 0.739 mundur 5.181 |
Kopeling | Pelat kering tunggal, C3W28D | Pelat kering tunggal, C3W28D |
AS | ||
Depan | Reserve Elliot, type "I" beam | Reserve Elliot, type "I" beam |
Belakang | Full Floating Type | Full Floating Type |
Perbandingan gigi akhir | 4.875 | 5.714 |
SETIR | ||
SUSPENSION | ||
Depan | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
Belakang | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber | Semi elliptic, laminated leaf spring dengan shock absorber |
BRAKE | ||
Rem Kaki (Service brake) | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit | Sirkuit ganda, Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance dual circuit |
Rem Tangan (Parking brake) | Internal expanding tipe pada transmisi belakang | Internal expanding tipe pada transmisi belakang |
Rem Pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang | Sistem pengereman gas buang |
Accu | 24V,60 AH (N50Z) | 24V,60 AH (N50Z) |
Kapasitas Tangki Solar(litre) | 70 liter | 100 liter |
Mitsubishi New L 300 Power Stering
SPECIFICATION:
SPESIFIKASI PRODUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick Up Standard L300
|
Pick Up Flat Bed L300
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikasi harga | Off the road | Off the road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga |
Rp. ,-
|
Rp. ,-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSION & WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Length (mm) | 4.170 | 4.170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Width (mm) | 1.700 | 1.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Height(mm) | 1.845 | 1.845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase(mm) | 2.200 | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Tread(mm) | 1.440 | 1.440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Tread(mm) | 1.380 | 1.380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruond Clearance(mm) | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curb Weight(kg) | 1.165 | 1.165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Vehicle Weight(kg) | 2.540 | 2.540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO BED DIMENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Length(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Width(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Height(mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGINE TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 4D56, 4 cylinder inline | 4D56 - 4 cylinder inline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement(cc) | 2.477 | 2.477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore x Stroke(mm x mm) | 91.1 x 95.0 | 91.1 x 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Output( PS/rmp ) | 74 / 4200 | 74 / 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Torque( kgm/rpm ) | 15 / 2500 | 15 / 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 5 Speed Manual, floorshift | 5 Speed Manual, floorshift | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steering | Recirculating Ball Type with power steering | Recirculating Ball Type with power steering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Suspension | Double wishbone, coll spring | Double wishbone, coll spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Suspension | Semi Elliptic, Leaf Spring | Semi elliptic leaf spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear | Drum, Leading & Trailing | Drum, Leading & Trailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYRE SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front and Rear | 7.00 - 14 - 8PR | 7.00 - 14 - 8PR |
Mitsubishi T 120 SS Standar,FD,Tri Way and Bus Chasis
SPECIFICATION:
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI PRODUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pick Up Standard
|
Pick Up Flat Bed
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikasi harga | Off the road | Off the road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga |
Rp. ,-
|
Rp. ,-
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSION & WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Length (mm) | 3.720 | 3.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Width (mm) | 1.560 | 1.560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Height(mm) | 1.825 | 1.825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase(mm) | 1.970 | 1.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Tread(mm) | 1.345 | 1.345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Tread(mm) | 1.330 | 1.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruond Clearance(mm) | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curb Weight(kg) | 790 | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Vehicle Weight(kg) | 1,790 | 1,790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO BED DIMENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Length(mm) | 2.200 | 2.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Width(mm) | 1.480 | 1.480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Height(mm) | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGINE TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 4G15-12 Valve (4 Cyl. 4 Stroke) | 4G15-12 Valve (4 Cyl. 4 Stroke) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement(cc) | 1.468 | 1.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore x Stroke(mm x mm) | 75,5 X 82,0 | 75,5 X 82,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Output( PS/rmp ) | 86/5.750 | 86/5.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Torque( kgm/rpm ) | 12.3/3.750 | 12.3/3.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel System | Multi Point Injection | Multi Point Injection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 5 kecepatan maju, 1 mundur | 5 kecepatan maju, 1 mundur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Suspension | Mac Pherson Strut | Mac Pherson Strut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Suspension | Semi Eleptic Leaf spring | Semi Eleptic Leaf spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front | Ventilated Disc | Ventilated Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear | Drum, Leading & Trailing | Drum, Leading & Trailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TYRE SIZE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front and Rear | 5,50-13-8PR | 5,50-13-8PR |
Catatan : Untuk peningkatan dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, spesifikasi ini sewaktu-waktu dapat berubah tampa pemberitahuan terlebih dahulu.
SPESIFIKASI PRODUK PICK UP WD 3 WAYS 1.5 MPI |
|
SPESIFIKASI PRODUK CHASSIS 1.5L MPI |
DIMENSION & WEIGHT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Length (mm) | 3.720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Width (mm) | 1.560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Height(mm) | 1.825 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase(mm) | 1.970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Tread(mm) | 1.345 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Tread(mm) | 1.330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruond Clearance(mm) | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Curb Weight(kg) | 790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Vehicle Weight(kg) | 1.760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO BED DIMENSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Length(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Width(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Height(mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGINE TYPE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 4G15-12Valve | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement(cc) | 1.468 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore x Stroke(mm x mm) | 75.5 X 82.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Output( PS/rmp ) | 81/ 6.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Torque( kgm/rpm ) | 11.7/ 3.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel System | Multi Point Injection (MPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSMISSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 4G15-12 valve 4-Cylinder 4-Stroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
SUSPENSION | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Steering | Rack Pinion w/ Power Assisted | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Suspension | Mac Pherson Strut | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Suspension | Semi Eliptic Leaf Spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAKE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Front | Ventilated Disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear | Drum, Leading & Trailing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TYRE SIZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Front and Rear | 5.50-13-8PR |
Mitsubishi Strada Triton All Varian
SPESIFIKASI PRODUK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Triton Exceed A/T
|
New Triton Exceed M/T
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indikasi harga | On the road | On the road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harga |
Rp.
|
Rp.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIMENSION & WEIGHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Length (mm) | 5,115 | 5,115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Width (mm) | 1,800 | 1,800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overall Height(mm) | 1,810 | 1,810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wheelbase(mm) | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Tread(mm) | 1,520 | 1,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rear Tread(mm) | 1,515 | 1,515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruond Clearance(mm) | 235 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curb Weight(kg) | 1,895 | 1,895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENGINE TYPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Common Rail Diesel Injection Intercooler and Turbocharger | DOHC 16 Valve, inline 4-Cylinder Common Rail Diesel Injection Intercooler and Turbocharger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement(cc) | 2,477 | 2,477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bore x Stroke(mm x mm) | 91.1 X 95.0 | 91.1 X 95.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Output( PS/rmp ) | 136/ 3,500 | 136/ 3,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Torque( kgm/rpm ) | 32.0 (314)/ 2.000 | 32.0 (314)/ 2.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Type | Common Rail | Common Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuel Tank Capacity( litre) | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRANSMISSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clutch | Single Dry Plate Diaph Spring | Single Dry Plate Diaph Spring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | 4 Speed A/T | 5 Speed M/T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gear Ratio |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUSPENSION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Front Suspension | Independent Wishbone Coil Spring with Shock Absorber and Stabilizer | Independent Wishbone Coil Spring with Shock Absorber and Stabilizer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
